Description
M42 Bi-Metal Band Saw Blade, 34mm Width
Suit Metal Cutting purpose,
Suit Kang Swivel Frame Band Saw BS-2114T & Semi-Auto Swivel Frame Band Saw BS-2114TH
BLADE SELECTION CHARTS
SOLID SECTION
| Section Size | TPI |
| ≤30 mm | 5/8 TPI, 6 TPI, 10/12 TPI |
| 30-50 mm | 6TPI, 4/6 TPI, 4 TPI |
| 50-100 mm | 3TPI, 3/4 TPI, 4/6TPI |
| 100-150 mm | 3/4 TPI, 2/3 TPI |
| 150-200 mm | 3/4 TPI, 2/3 TPI |
| 200-300 mm | 2/3 TPI, 2TPI, 1.25 TPI, 1.4/2 TPI |
| 300-500 mm | 1.25 TPI, 1/1.25 TPI, 1.4/2 TPI |
| ≥500 mm | 1/1.25 TPI, 0.9/1.3 TPI |
TUBE
|
Wall Thickness (mm) |
Tube Dia.(mm) | ||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 |
| 3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
| 5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | |
| 12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
| 15 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |||
| 20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |||
| 30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
| 50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2 | |||||
| 75 | 2/3 | 1.4/2 | 1.4/2 | ||||||
| 100 | 1.4/2 | 0.75/1.25 | |||||||
| 150 | 0.75/12.5 | ||||||||
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.